ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU | ||||
YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER | ||||
SON GÜNCELLENME TARİHİ 27/10/2017 | ||||
Portföy Bilgileri | Yönetime İlişkin Bilgiler | |||
Halka Arz Tarihi | Başkan | |||
12/01/1999 | Seyfettin Sarıçam | |||
31.03.2018 tarihi itibariyle | Başkan Yrd. | |||
Ortaklık toplam Değeri | 47.975.966 | M.Sacit Basmacı | ||
Birim Pay Başına Toplam Değeri | 2,28 | Üyeler | ||
IMKB'de İşlem Gördügü Ağırlıklı Ortalama Fiyatı | 2,35 | Simhan Savaşçın Başaran | ||
Portföy Dağılımı (%) | Asaf Savaş Akat | |||
Özel Sektör Borçlanma Araçları | 44,50 | Tamara Bozkuş | ||
Yabancı Sermaye Piyasası Aracı | 38,92 | Genel Müdürü | ||
Takasbank Borsa Para Piyasası | 2,50 | Selahattin Okan | ||
Vadeli Mevduat | 2,09 | Ortaklık Yapısı (% 1'den fazla iştirak olanları için doldurulur) | ||
Türev Araç Teminatı | 2,67 | Adı Soyadı veya Ticret Ünvanı | İştirak Tutarı (TL) | İştirak Oranı (%) |
Ters Repo+Yatırım Fonu | 8,22 | Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 9.996.413 | 47,60 |
Hisse Senedi | 1,1 | DİĞER | 11.003.587 | 52,40 |
Toplam | 21.000.000 | 100 | ||
İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırıma İlişkin Bilgiler | ||||
Yatırım Amacı/ Stratejisi | ||||
Şirketin amacı; ilgili mevzuatla belirlenmis ilke ve kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dısı organize piyasalarda islem gören altın ve diger kıymetli madenler portföyünü isletmektir. | ||||
Strateji ve Karşılaştırma Ölçütü (Tıklayınız) | İzahnamesi (Tıklayınız) | |||
Komisyon Bilgileri (Tıklayınız) | Mali Tablolar (Tıklayınız) | |||
Esas sözleşmesi (Tıklayınız) | Özel Hal Bildirimi (Tıklayınız) | |||
Türev İşlemler Genel İlkeleri (Tıklayınız) | ||||
PERFORMANS SUNUM RAPORLARI | ||||
31 Aralık 2012 Performans Raporu ( Tıklayınız) | 30 Haziran 2013 Performans Raporu (Tıklayınız) | |||
31 Aralık 2013 Performans Raporu (Tıklayınız) | 30 Haziran 2014 Performans Raporu (Tıklayınız) | |||
31 Aralık 2014 Performans Raporu (Tıklayınız) | 30 Haziran 2015 Performans Raporu (Tıklayınız) | |||
31 Aralık 2015 Performans Raporu (Tıklayınız) | 30 Haziran 2016 Performans Raporu (Tıklayınız) | |||
31 Aralık 2016 Performans Raporu (Tıklayınız) | 30 Haziran 2017 Performans Raporu (Tıklayınız) | |||
31 Aralık 2017 Performans Raporu (Tıklayınız) |